Цены
Прайс-лист на теплоизоляцию из вспененного каучука K-FLEX ECOТРУБКИ* K-FLEX ECO, длина 2 метра, цены указаны в ? с учетом НДС
|
Теплоизоляция на : | Толщина теплоизоляции |
| Медные трубы | Стальные трубы | 9 мм. | 13 мм. | 19 мм. | 25 мм. | 32 мм. |
| Ø, дюймы | Ø, внешн мм. | Ø, Русл. Прах., мм. | Ø, дюймы | Ø, внешн мм. | Ø, Русл. Прах., мм. | Размер | М/кор. | ?/м. | Размер | М/кор. | ?/м. | Размер | М/кор. | ?/м. | Размер | М/кор. | ?/м. | Размер | М/кор. | ?/м. |
| 3/8" | 10 | 8 | 1/8" | 10,2 | 6 | 9 х 10 | 266 | 1,31 | 13х10 | 172 | 1,74 | 19х10 | 98 | 3,32 | | | | | | |
| 1/2" | 12 | 10 | | | | 9 х 12 | 234 | 1,37 | 13х12 | 162 | 1,91 | 19х12 | 88 | 3,45 | | | | | | |
| 5/8" | 14/15 | 10 | 1/4" | 13,5 | 8 | 9 х 15 | 192 | 1,61 | 13х15 | 136 | 2,31 | 19х15 | 78 | 4,12 | 25х15 | 52 | 8,38 | | | |
| 3/4" | 18 | 15 | 3/8" | 17,2 | 10 | 9 х 18 | 166 | 1,87 | 13х18 | 118 | 2,41 | 19х18 | 72 | 4,29 | 25х18 | 50 | 8,48 | | | |
| 7/8" | 22 | 20 | 1/2" | 21,3 | 15 | 9 х 22 | 136 | 1,91 | 13х22 | 98 | 2,54 | 19х22 | 64 | 4,99 | 25х22 | 42 | 9,28 | 32х22 | 32 | 11,62 |
| 1-1/8" | 28 | 25 | 3/4" | 26,9 | 20 | 9 х 28 | 98 | 2,41 | 13х28 | 78 | 2,98 | 19х28 | 48 | 5,56 | 25х28 | 40 | 9,78 | 32х28 | 24 | 12,60 |
| 1-3/8" | 35 | 32 | 1" | 33,7 | 25 | 9 х 35 | 76 | 2,71 | 13х35 | 58 | 3,61 | 19х35 | 36 | 6,57 | 25х35 | 24 | 10,95 | 32х35 | 22 | 13,87 |
| 1-5/8" | 42 | 40 | 1-1/4" | 42,4 | 32 | 9 х 42 | 60 | 3,35 | 13х42 | 48 | 4,25 | 19х42 | 32 | 8,41 | 25х42 | 22 | 13,63 | 32х42 | 16 | 17,15 |
| 1-7/8" | 48 | | 1-1/2" | 48,3 | 40 | 9 х 48 | 50 | 3,75 | 13х48 | 40 | 4,72 | 19х48 | 24 | 9,45 | 25х48 | 18 | 15,17 | 32х48 | 14 | 18,99 |
| 2-1/8" | 54 | 50 | | 54 | | 9 х 54 | 46 | 3,85 | 13х54 | 34 | 5,69 | 19х54 | 24 | 10,35 | 25х54 | 16 | 17,20 | 32х54 | 12 | 21,88 |
| 57 | 50 | | 57 | | 9 х 57 | 46 | 4,42 | 13х57 | 32 | 6,63 | 19х57 | 22 | 11,62 | | | | | | |
| 2-3/8" | | | 2" | 60,3 | 50 | 9 х 60 | 46 | 4,96 | 13х60 | 32 | 6,63 | 19х60 | 22 | 11,62 | 25х60 | 12 | 18,06 | 32х60 | 10 | 23,55 |
| 2-7/8" | 76,1 | 65 | 2-1/2" | 76,1 | 65 | 9 х 76 | 40 | 5,26 | 13х76 | 26 | 8,14 | 19х76 | 18 | 14,77 | 25х76 | 10 | 25,02 | 32х76 | 8 | 28,51 |
| 3-1/2" | 88,9 | 80 | 3" | 88,9 | 80 | | | | 13х89 | 24 | 9,98 | 19х89 | 14 | 16,24 | 25х89 | 8 | 30,55 | 32х89 | 8 | 31,89 |
| 108 | | 100 | | 108 | | | | 13х108 | 16 | 13,47 | 19х108 | 12 | 19,53 | | | | | | |
| 114 | 100 | 4" | 114,3 | 100 | | | | 13х114 | 16 | 16,68 | 19х114 | 12 | 23,48 | 25х114 | 6 | 38,29 | 32х114 | 6 | 45,73 |
|
РУЛОНЫ K-FLEX ECO, ширина 1 м., цены указаны в ? с учетом НДС
| Толщина, мм. |
м2 в кор. |
Стандартные, ?/м2 |
Самоклеящиеся, ?/м2 |
Стандартные ALU, ?/м2 |
Самоклеящиеся ALU, ?/м2 |
| 6 | 20 | ECO/R 6 | 14,34 | ECO 6/RA | 20,37 | ECO 6/R ALU | 23,38 | ECO 6/RA ALU | 26,40 |
| 10 | 20 | ECO/R 10 | 20,94 | ECO 10/RA | 26,97 | ECO 10/R ALU | 29,98 | ECO 10/RA ALU | 33,00 |
| 13 | 14 | ECO/R 13 | 25,73 | ECO 13/RA | 31,76 | ECO 13/R ALU | 34,77 | ECO 13/RA ALU | 37,79 |
| 16 | 10 | ECO/R 16 | 31,72 | ECO 16/RA | 37,75 | ECO 16/R ALU | 40,77 | ECO 16/RA ALU | 43,78 |
| 19 | 10 | ECO/R 19 | 36,35 | ECO 19/RA | 42,38 | ECO 19/R ALU | 45,39 | ECO 19/RA ALU | 48,41 |
| 25 | 8 | ECO/R 25 | 47,30 | ECO 25/RA | 53,33 | ECO 25/R ALU | 56,35 | ECO 25/RA ALU | 59,36 |
| 32 | 6 | ECO/R 32 | 55,61 | ECO 32/RA | 61,64 | ECO 32/R ALU | 64,65 | ECO 32/RA ALU | 67,67 |
| 40 | 6 | ECO/R 40 | 67,87 | ECO 40/RA | 73,90 | ECO 40/R ALU | 76,91 | ECO 40/RA ALU | 79,93 |
|
АКСЕССУАРЫ ОСНОВНЫЕ K-FLEX ECO, цены указаны в ? с учетом НДС
 |
Самоклеящаяся лента K-FLEX ECO |
| Очиститель |
Длина, м. |
15 |
Объем банки, литры |
1 |
| Ширина, мм. |
50 |
Банок в коробке |
12 |
| Толщина, мм. |
3 |
?/банка |
8,29 |
| Штук в коробке |
12 |
|
 |
К 414 клей |
 |
Краска |
| Объем банки, литры |
0,5 |
0,8 |
2,6 |
Объем банки, литры |
2,5 |
| Банок в коробке |
20 |
20 |
6 |
Банок в коробке |
5 |
| ?/банка |
6,84 |
9,53 |
27,64 |
?/банка |
86,07 |
|
АКСЕССУАРЫ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ K-FLEX ECO |