Муфты
| Переход ПЭ-80-сталь |
| Dпэ, мм. |
D стали, мм. |
Цена руб./шт. с НДС |
| 32 | 32 | 626,60 |
| 63 | 57 | 1003,60 |
| 90 | 89 | 1469,00 |
| 110 | 108 | 1768,00 |
| 160 | 159 | 3549,00 |
| 225 | 219 | 7605,00 |
|
| Переход ПЭ-100-сталь |
| Dпэ, мм. |
D стали, мм. |
Цена руб./шт. с НДС |
| 63 | 57 | 897,00 |
| 90 | 89 | 1703,00 |
| 110 | 108 | 2067,00 |
| 160 | 159 | 4368,00 |
| 225 | 219 | 8970,00 |
| 315 | 273 | 34060,00 |
|
| Переход ПЭ – латунь с внутренней резьбой |
| D,м*6" | Цена руб./шт. с НДС |
| 32*1" | 1352,00 |
| 40*1.1/4" | 1625,00 |
| 50*1.1/2" | 1664,00 |
| 63*2" | 2379,00 |
|
| Переход ПЭ – латунь с наружной резьбой |
| D,м*6" | Цена руб./шт. с НДС |
| 32*1" | 1020,50 |
| 40*1.1/4" | 1278,00 |
| 50*1.1/2" | 1313,00 |
| 63*2" | 2028,00 |
|
|